<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Take a photo</title>
	<link>http://www.takeaphoto.ch</link>
	<description>Ein Blog zum Thema Fotos, Informatik und Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>CorelDRAW Systembibliothek</title>
		<description><![CDATA[Für eine Neujahrs- &#38; Weihnachtskarte habe ich einige kleine Symbole direkt mit dem Wacom-Tablet im CorelDRAW X5 kreiert. Ich finde, das ist mir nicht schlecht gelungen, darum habe ich die Symbole in eine Corel-Symbolbibliothek geladen. Wer möchte, kann diese nun hier kostenlos herunterladen und selber für eigene Projekte verwenden. Download Corel-Symbolbibliothek Viel Spass und vielleicht [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/myphoto/coreldraw-systembibliothek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auto-Reload einer SharePoint Seite</title>
		<description><![CDATA[Javascript für den automatischen Reload einer Webseite im SharePoint. ]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/sharepoint/auto-reload-einer-sharepoint-seite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domain umleiten auf Webspace</title>
		<description><![CDATA[Bis anhin war ich echt zufrieden wie ich die Umleitung meiner Domain auf meine Website organisiert hatte. Dass dieser Dienst auch noch kostenlos war, fand ich natürlich absolut positiv. Ich hatte diese Umleitung bei EditDNS registriert. Der Dienst war sehr einfach gestrickt, aber nicht ganz einfach zu nutzen (vorallem, wenn man das noch nie gemacht [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/allgemein/domain-umleiten-auf-webspace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formatierte Berechungen</title>
		<description><![CDATA[Mit SharePoint kann man auch sehr schön Daten berechnen lassen. Nur leider lassen sich diese Ergebnisse nicht ohne Programmieraufwand formatieren. Mit einem kleinen Trick und einem fast genau so kleinen Javascript kann man dieses Manko aber problemlos und ohne Programmierkenntnisse lösen. Wie das geht haben andere findige Köpfe bereits im Internet publiziert. Aus diesem Grund [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/sharepoint/formatierte-berechungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webparts auf Seite l&#246;schen</title>
		<description><![CDATA[Es kann durchaus vorkommen, dass ein Webpart nach dem Einbinden in die Webseite Probleme macht. Das kann sogar soweit gehen, dass man das Webpart weder verschieben, löschen noch ändern kann. Genau dieser Fall ist bei mir aufgetreten. Selbst mit dem SharePoint-Designer konnte ich das Webpart nicht mehr löschen. Ich dachte schon, dass ich die Seite [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/sharepoint/webparts-auf-seite-lschen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfad f&#252;r Garmin-Karten &#228;ndern</title>
		<description><![CDATA[Viele Benutzer beklagen sich, dass man bei Garmin-Software den Pfad für die Lokal installierten Karten nicht ändern kann. Auch mich hat das etwas geärgert. Ich habe nämlich zum Tracken meiner Ferien zusätzliches Kartenmaterial vom Internet heruntergeladen. Dadurch ist das C-Laufwerk ziemlich voll gelaufen. Um das Problem zu lösen, habe ich einfach das komplette Verzeichnis c:\Garmin [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/it/vista/pfad-fr-garmin-karten-ndern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft WebMatrix inkl. OpenSource CMS &#8220;Orchard&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Wer immer behauptet, dass aus der Microsoftküche immer nur Schrott kommt, der kennt wohl Microsoft WebMatrix nicht. Dieses Tool scheint recht cool zu sein und enthält alles, was des Webpublishers-Herz begehrt. Damit kann man auf dem eigenen PC einen Webserver inkl. DB aufbauen und mit dem Editor ein eigenes Webprojekt entwickeln. Seit neuestem kann man [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/it/microsoft-webmatrix-inkl-opensource-cms-orchard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Men&#252;&#8217;s im Windows klappen pl&#246;tzlich nach links auf</title>
		<description><![CDATA[Immer mal wieder habe ich an meinem Gerät das Problem, dass die Menüs plötzlich nach links statt nach rechts aufklappen. Erst hatte ich schon gedacht, dass ich mir da einen Virus oder einen anderen Schädling eingefahren habe. Dann hab&#8217; ich mich aber mal im Internet umgesehen und einige Forumbeiträge zu diesem Problem gefunden. Ein Eintrag [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/it/mens-im-windows-klappen-pltzlich-links-auf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CARtoon</title>
		<description><![CDATA[Ich liebe Comics und Cartoons. Als ich entdeckt habe, wie einfach man aus einem normalen Foto ein comicartiges Bild erstellen kann, habe ich mit verschieden Fotos etwas herumexperimentiert. Diese Bild hat mir bis jetzt am besten gefallen, aber ich werde sicher noch mehr solcher Bilder machen. Ich habe das Bild auch bei Flickr, Picasaweb und [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/myphoto/cartoon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstellen eines sehr kontrastreichen SW-Bildes (Teil3)</title>
		<description><![CDATA[Wiedermal versuche ich mich in der Schwarz-Weiss-Fotografie. Dieses mal habe ich aber nicht ein HDR als Grundlage für die Umwandlung verwendet, dafür habe ich das Programm ACDSee Pro etwas ausgereitzt. Das ist fast wie beim HDR, nur dass ich hier die Informationen direkt aus dem RAW-Bild verarbeite und daraus ein kontrastreiches Bild mache. Hier schon [...]]]></description>
		<link>http://www.takeaphoto.ch/myphoto/erstellen-eines-sehr-kontrastreichen-sw-bildes-teil3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

